描述:BBI代理,BBI上海代理,BBI北京代理,BBI 總代理,BBI一級(jí)代理,BBI試劑盒,BBI kit,BBI國(guó)內(nèi)代理上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司BBI專(zhuān)業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢(xún):4006551678
BBI代理,BBI上海代理,BBI北京代理,BBI 總代理,BBI一級(jí)代理,BBI試劑盒,BBI kit,BBI國(guó)內(nèi)代理
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司BBI專(zhuān)業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢(xún):
| IgG Fc Fragment | 天然 | Immunoglobulin | 1 mg |
| IgG Fc Fragment | 天然 | Immunoglobulin | 10 mg |
| IgG Lambda Fab fragment | 天然 | Immunoglobulin | 500 µg |
| IgG Lambda Fab fragment | 天然 | Immunoglobulin | 1 mg |
| IgG Lambda Fab fragment | 天然 | Immunoglobulin | 10 mg |
| IgM Kappa | 天然 | Immunoglobulin | 10 mg |
| IgM Fc 5µ | 天然 | Immunoglobulin | 1 mg |
| IgM Fc 5µ | 天然 | Immunoglobulin | 10 mg |
| IgM µ Chain | 天然 | Immunoglobulin | 1 mg |
| IgM µ Chain | 天然 | Immunoglobulin | 10 mg |
| Kallikrein | 天然 | Enzyme | 1 mg |
| Kallikrein | 天然 | Enzyme | 1 mg |
| Very Low Density Lipoprotein | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
| Very Low Density Lipoprotein | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
| High Density Lipoprotein | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
| High Density Lipoprotein | 天然 | Cardica Markers | 5 mg |
| High Density Lipoprotein | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
| Low Density Lipoprotein | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
| Low Density Lipoprotein | 天然 | Cardica Markers | 5 mg |
| Low Density Lipoprotein | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
| Thrombospondin | 天然 | Complement Protein | 100 µg |
| Thrombospondin | 天然 | Complement Protein | 250 ug |
| Thrombospondin | 天然 | Complement Protein | 1 mg |
| Mast Cell Tryptase | 天然 | Allergy | 100 µg |
| Mast Cell Tryptase | 天然 | Allergy | 1 mg |
| PBP2a | 重組 | Infectious | 100 µg |
| PBP2a | 重組 | Infectious | 1 mg |
| Vitamin D Binding Protein | 天然 | Nutritonal Marker | 100 µg |
| Vitamin D Binding Protein | 天然 | Nutritonal Marker | 1 mg |
| Vitamin D Binding Protein | 天然 | Nutritonal Marker | 10 mg |
| HSV -2 gG | 重組 | Infectious | 100 µg |
| HSV -2 gG | 重組 | Infectious | 1 mg |
| Menopausal Gonadotrophin | 天然 | hormones | 1 mg |
| Menopausal Gonadotrophin | 天然 | hormones | 5 mg |
| Prolactin | 重組 | Hormones | 100 µg |
| Prolactin | 重組 | Hormones | 1 mg |
| Prolactin | 重組 | Hormones | 10 mg |
| Cystatin C | 重組 | Inhibitors | 100 µg |
| Cystatin C | 重組 | Inhibitors | 1 mg |
| Cystatin C | 重組 | Inhibitors | 10 mg |
| Osteopontin C | 重組 | Tumour Marker | 20 µg |
| Osteopontin C | 重組 | Tumour Marker | 100 µg |
| Osteopontin C | 重組 | Tumour Marker | 1 mg |
| Fatty Acid Binding Protein 3 (Heart) | 重組 | Nutritonal Marker | 100 µg |
| Fatty Acid Binding Protein 3 (Heart) | 重組 | Nutritonal Marker | 1 mg |
| Fatty Acid Binding Protein (1 Liver) | 重組 | Nutritonal Marker | 100 µg |
| Fatty Acid Binding Protein (1 Liver) | 重組 | Nutritonal Marker | 1 mg |
| Neutrophil gelatinase-associated lipocalcin | 重組 | Lipocalin 2 | 100 µg |
| Neutrophil gelatinase-associated lipocalcin | 重組 | Urine Protein | 1 mg |
| Troponin T | 重組 | Cardica Markers | 100 µg |
| Troponin T | 重組 | Cardica Markers | 1 mg |
| Troponin I | 重組 | Cardica Markers | 100 µg |
| Troponin I | 重組 | Cardica Markers | 1 mg |
| Microseminoprotein beta (MSMB) | 重組 | Immunoglobulin | 1 mg |
| Microseminoprotein beta (MSMB) | 重組 | Immunoglobulin | 5 mg |
| S100A8 protein (Calprotectin Monomer) | 重組 | Acute Phase Proteins | 100 µg |
| S100A8 protein (Calprotectin Monomer) | 重組 | Acute Phase Proteins | 1 mg |
| S100A8 protein (Calprotectin Monomer) | 重組 | Acute Phase Proteins | 10 mg |
| Human Serum Albumin | 天然 | Plasma Protein | 10 grams |
| Human Serum Albumin | 天然 | Plasma Protein | 100 gram |
| Human Serum Albumin | 天然 | Plasma Protein | |
| IgG | 天然 | Immunoglobulin | 10 grams |
| IgG | 天然 | Immunoglobulin | 100 mg |
| IgG | 天然 | Immunoglobulin | 10 grams |
| IgG | 天然 | Immunoglobulin | 100 mg |
| IgG | 天然 | Immunoglobulin | 10 grams |
| IgG | 天然 | Immunoglobulin | 100 mg |
| Triglyceride concentrate | 天然 | Cardica Markers | 100 mg |
| Triglyceride concentrate | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
| Triglyceride concentrate | 天然 | Cardica Markers | 10 grams |
| Apo Transferrin | Pasteurised / Endotoxin low Mycoplasma tested | Cell Culture | 1 g |
| Apo Transferrin | Pasteurised / Endotoxin low Mycoplasma tested | Cell Culture | 10 g |
| Holo Transferrin | Pasteurised / Endotoxin low Mycoplasma tested | Cell Culture | 1 g |
| Holo Transferrin | Pasteurised / Endotoxin low Mycoplasma tested | Cell Culture | 10 g |
| Sidero Transferrin | Pasteurised / Endotoxin low Mycoplasma tested | Cell Culture | 1 g |
| Sidero Transferrin | Pasteurised / Endotoxin low Mycoplasma tested | Cell Culture | 5 g |
| Sidero Transferrin | Pasteurised / Endotoxin low Mycoplasma tested | Cell Culture | 10 g |
| Epidermal Growth Factor | Recomb from Yeast | Cell Culture | 100 ug |
| Epidermal Growth Factor | Recomb from Yeast | Cell Culture | 1 mg |
| Epidermal Growth Factor | Recomb from Yeast | Cell Culture | 10 mg |
| Acid Fibroblast Growth Factor | Recomb from Yeast | Cell Culture | 100 ug |
| Acid Fibroblast Growth Factor | Recomb from Yeast | Cell Culture | 1 mg |
| Acid Fibroblast Growth Factor | Recomb from Yeast | Cell Culture | 10 mg |
| Basic Fibroblast Growth Factor | Recomb from Yeast | Cell Culture | 100 ug |
| Basic Fibroblast Growth Factor | Recomb from Yeast | Cell Culture | 1 mg |
| Basic Fibroblast Growth Factor | Recomb from Yeast | Cell Culture | 10 mg |
| Ultra low level HbA1c for HPLC | For use with HPLC instuments | HbA1C Solutions | 1 ml |
| Ultra low level HbA1c for HPLC | For use with HPLC instuments | HbA1C Solutions | 20 ml |
| Ultra low level HbA1c for HPLC | For use with HPLC instuments | HbA1C Solutions | 100 ml |
| High level HbA1c for HPLC | For use with HPLC instuments | HbA1C Solutions | 1 ml |
| High level HbA1c for HPLC | For use with HPLC instuments | HbA1C Solutions | 10 ml |
| Low level HbA1c for immunoassay | For use with immunoassay | HbA1C Solutions | 1 ml |
| Low level HbA1c for immunoassay | For use with immunoassay | HbA1C Solutions | 20 ml |
| Low level HbA1c for immunoassay | For use with immunoassay | HbA1C Solutions | 100 ml |
| Low level HbA1c for immunoassay | For use with immunoassay | HbA1C Solutions | 1 ml |
| Low level HbA1c for immunoassay | For use with immunoassay | HbA1C Solutions | 10 ml |
| Control liquid samples Kit | HbA1C Solutions | 1 Kit | |
| Urine High level NTX | URINE SOLUTIONS | 100 ml | |
| Urine High level NTX | URINE SOLUTIONS | 1 L | |
| Urine High level NTX | URINE SOLUTIONS | 10 L | |
| Urine Intermediate level NTX | URINE SOLUTIONS | 100 ml | |
| Urine Intermediate level NTX | URINE SOLUTIONS | 1 L | |
| Urine Intermediate level NTX | URINE SOLUTIONS | 10 L | |
| C Reactive Protein Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| C Reactive Protein Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| C Reactive Protein Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| C Reactive Protein Depleted Lithium Heparin Serum | Matrix = Lithium Heparin Plamsa | Depleted Sera | 100ml |
| C Reactive Protein Depleted Lithium Heparin Serum | Matrix = Lithium Heparin Plamsa | Depleted Sera | 500 ml |
| C Reactive Protein Depleted Lithium Heparin Serum | Matrix = Lithium Heparin Plamsa | Depleted Sera | 1L |
| C Reactive Protein Depleted Processed Serum | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 100ml |
| C Reactive Protein Depleted Processed Serum | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 500 ml |
| C Reactive Protein Depleted Processed Serum | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 1L |
| Carcinoembryonic Antigen Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Carcinoembryonic Antigen Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Carcinoembryonic Antigen Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Complement C1q Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Complement C1q Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Complement C1q Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Ferritin Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Ferritin Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Ferritin Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Alpha Fetoprotein Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Alpha Fetoprotein Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Alpha Fetoprotein Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| human Chorionic Gonadotropin Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| human Chorionic Gonadotropin Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| human Chorionic Gonadotropin Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Thyroxine Binding Globulin Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Thyroxine Binding Globulin Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Thyroxine Binding Globulin Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Thyroxine Binding Globulin Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Thyroxine Binding Globulin Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Thyroxine Binding Globulin Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Thyroglobulin Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 100ml |
| Thyroglobulin Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 500 ml |
| Thyroglobulin Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 1L |
| Myoglobin Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Myoglobin Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Myoglobin Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Immunoglobulin G Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Immunoglobulin G Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Immunoglobulin G Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Immunoglobulin G Depleted Processed Serum | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 100ml |
| Immunoglobulin G Depleted Processed Serum | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 500 ml |
| Immunoglobulin G Depleted Processed Serum | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 1L |
| Immunoglobulin E Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Immunoglobulin E Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Immunoglobulin E Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Neurone Specific Enolase Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Neurone Specific Enolase Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Neurone Specific Enolase Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Transferin Depleted Processed Serum | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 100ml |
| Transferin Depleted Processed Serum | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 500 ml |
| Transferin Depleted Processed Serum | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 1L |
| Cystatin C Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Cystatin C Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Cystatin C Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Troponin I Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Troponin I Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Troponin I Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Transferin Receptor Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Transferin Receptor Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Transferin Receptor Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Thyroid Stimulating Hormone Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Thyroid Stimulating Hormone Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Thyroid Stimulating Hormone Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Thyroid Stimulating Hormone Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Thyroid Stimulating Hormone Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Thyroid Stimulating Hormone Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Thyroid Stimulating Hormone Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 100ml |
| Thyroid Stimulating Hormone Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 500 ml |
| Thyroid Stimulating Hormone Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 1L |
| Growth Hormone Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Growth Hormone Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Growth Hormone Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| T3/T4 Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| T3/T4 Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| T3/T4 Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| T3 / T4 Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 100ml |
| T3 / T4 Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 500 ml |
| T3 / T4 Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 1L |
| Steroid Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Steroid Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Steroid Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Steroids Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 100ml |
| Steroids Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 500 ml |
| Steroids Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 1L |
| Steroids Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 100ml |
| Steroids Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 500 ml |
| Steroids Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 1L |
| Homocysteine Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Homocysteine Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Homocysteine Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Folate Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Folate Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Folate Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Folate Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 100ml |
| Folate Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 500 ml |
| Folate Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 1L |
| Lactate Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 100ml |
| Lactate Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 500 ml |
| Lactate Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 1L |
| NT-pro BNP Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| NT-pro BNP Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| NT-pro BNP Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Insulin Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Insulin Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Insulin Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Insulin Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 100ml |
| Insulin Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 500 ml |
| Insulin Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 1L |
| Insulin Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 100ml |
| Insulin Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 500 ml |
| Insulin Low Plasma | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 1L |
| Hormones Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Hormones Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Hormones Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Vitamin D Depleted Processed Serum | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 100ml |
| Vitamin D Depleted Processed Serum | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 500 ml |
| Vitamin D Depleted Processed Serum | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 1L |
| Vitamin D Depleted Processed Serum | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 100ml |
| Vitamin D Depleted Processed Serum | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 500 ml |
| Vitamin D Depleted Processed Serum | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 1L |
| Immunoglobulin Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Immunoglobulin Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Immunoglobulin Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| TSH / T3 / T4 Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| TSH / T3 / T4 Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| TSH / T3 / T4 Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Hormones Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Hormones Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Hormones Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Hormones Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| Hormones Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| Hormones Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| C4 & C1 Esterase Inhibitor Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| C4 & C1 Esterase Inhibitor Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| C4 & C1 Esterase Inhibitor Depleted Serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| C-Peptide depleted serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 100ml |
| C-Peptide depleted serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 500 ml |
| C-Peptide depleted serum | Matrix = Normal Human Serum | Depleted Sera | 1L |
| Testosterone Depleted Processed Serum | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 100ml |
| Testosterone Depleted Processed Serum | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 500 ml |
| Testosterone Depleted Processed Serum | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 1L |
| Testosterone Depleted Processed Serum | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 100ml |
| Testosterone Depleted Processed Serum | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 500 ml |
| Testosterone Depleted Processed Serum | Matrix = Delipidated / Defibrinated Plasma | Depleted Sera | 1L |
| Asceptically filled | Human | Sera | 250 ml |
| Asceptically filled | Human | Sera | 500 ml |
| Asceptically filled | Human | Sera | 1 Lt |
| Asceptically filled | Human | Sera | 250 ml |
| Asceptically filled | Human | Sera | 500 ml |
| Asceptically filled | Human | Sera | 1 Lt |
| Asceptically filled | Human | Sera | 250 ml |
| Asceptically filled | Human | Sera | 500 ml |
| Asceptically filled | Human | Sera | 1 Lt |
| Normal Human Serum | Human | Sera | 100 ml |
| Normal Human Serum | Human | Sera | 500 ml |
| Normal Human Serum | Human | Sera | 1 Lt |
| Defibrinated Plasma | Human | Sera | 100 ml |
| Defibrinated Plasma | Human | Sera | 500 ml |
| Defibrinated Plasma | Human | Sera | 1 Lt |
| Defibrinated Plasma | Human | Sera | 10 Lt |
| Delipidated Defibrinated | Human | Sera | 500 ml |
| Delipidated Defibrinated | Human | Sera | 1 Lt |
| Delipidated Defibrinated | Human | Sera | 10 Lt |
| Sgl Charcoal Treated Defib | Human | Sera | 100 ml |
| Sgl Charcoal Treated Defib | Human | Sera | 500 ml |
| Sgl Charcoal Treated Defib | Human | Sera | 1 Lt |
| Sgl Charcoal Treated Defib | Human | Sera | 10 Lt |
| Double Charcoal Defib | Human | Sera | 100 ml |
| Double Charcoal Defib | Human | Sera | 500 ml |
| Double Charcoal Defib | Human | Sera | 1 Lt |
| Double Charcoal Defib | Human | Sera | 10 Lt |
| K-3 EDTA plasma | Human - priced per ml | Sera | 250 ml |
| K-3 EDTA plasma | Human - priced per ml | Sera | 500 ml |
| K-3 EDTA plasma | Human - priced per ml | Sera | 1 Lt |
| K-3 EDTA plasma | Human - priced per ml | Sera | 10 Lt |
| Lithium heparin Plasma | Human - priced per ml | Sera | 250 ml |
| Lithium heparin Plasma | Human - priced per ml | Sera | 500 ml |
| Lithium heparin Plasma | Human - priced per ml | Sera | 1 Lt |
| Lithium heparin Plasma | Human - priced per ml | Sera | 10 Lt |
| Sodium heparin Plasma | Human - priced per ml | Sera | 250 ml |
| Sodium heparin Plasma | Human - priced per ml | Sera | 500 ml |
| Sodium heparin Plasma | Human - priced per ml | Sera | 1 Lt |
| Sodium heparin Plasma | Human - priced per ml | Sera | 10 Lt |
| Citrate Plasma 4% | Human - priced per ml | Sera | 1 Lt |
| Citrate Plasma 4% | Human - priced per ml | Sera | 10 Lt |
| packed cells from CPDA | Human | Sera | 1 bags |
| packed cells from CPDA | Human | Sera | 10 bags |
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://www.qfbio.com/
地址:上海市浦東新區(qū)繡川路561號(hào)1102室